Гонка "Калевала 2011" - 440 км.
Сообщений 21 страница 30 из 46
Поделиться2316-03-2011 22:46
https://sites.google.com/site/sleddogof … evala-2011
итересно почитать
Поделиться2417-03-2011 13:12
Сегодня, 17 марта 2011.
Температура в 07.00 -17 градусов. Безветренно. Очень яркое солнце
Участники стартовали с хутора Хямя в сторону Калевалы. Очередные 50 км.
Старт произведен в 07.00.
Тюрюмин О. в 07.00 (сейчас он на подходе к финишу)
Демченко В. 07.03
Брагин М. 07.06
Валеев Е. 07.09
Уже ждем на финише.
Поделиться2517-03-2011 13:15
Промежуточные результаты шестого этапа (второй этап третьего маршрута)
спортсмен старт отметка 31 км времени на 31 км скорость
Тюрюмин Олег 07:00:00 09:13:00 2:13:00 13,98
Демченко Вячеслав 07:03:00 09:34:00 2:31:00 12,32
Брагин Михаил 07:06:00 09:42:00 2:36:00 11,92
Валеев Евгений 07:09:00 09:45:00 2:36:00 11,92
Поделиться2617-03-2011 14:17
Тюрюмин финишировал в 10:25
Демченко в 10:54
Валеев 10:57
Брагин 11:01
Поделиться2717-03-2011 14:21
Итоговые результаты шестого этапа (второй этап третьего маршрута)
спортсмен старт отметка 31 км времени на 31 скорость на 31 финиш времени на 19 скорость на 19 времени всего средняя скорость место
Тюрюмин Олег 07:00:00 09:13:00 02:13:00 13,98 10:25:00 01:12:00 15,83 03:25:00 14,63 1
Демченко Вячеслав 07:03:00 09:34:00 02:31:00 12,32 10:54:00 01:20:00 14,25 03:51:00 12,99 3
Брагин Михаил 07:06:00 09:42:00 02:36:00 11,92 11:01:00 01:19:00 14,43 03:55:00 12,77 4
Валеев Евгений 07:09:00 09:45:00 02:36:00 11,92 10:57:00 01:12:00 15,83 03:48:00 13,16 2
Отредактировано Павел (17-03-2011 14:24)
Поделиться2817-03-2011 14:27
Итоговая таблица по упряжкам
спортсмен первый этап скорость второй этап скорость четвертый этап скорость пятый этап скорость шестой этап скорость итого место
Тюрюмин Олег 06:07:00 11,44 05:33:00 13,51 02:56:00 15,68 03:29:00 14,35 03:25:00 14,63 21:30:00 1
Демченко Вячеслав 06:41:00 10,47 05:43:00 13,12 03:18:00 13,94 03:56:20 12,69 03:51:00 12,99 23:29:20 2
Валеев Евгений 06:38:00 10,55 06:23:00 11,75 03:09:00 14,60 03:59:00 12,55 03:48:00 13,16 23:57:00 3
Брагин Михаил 07:53:00 8,88 06:50:00 10,98 04:18:00 10,70 04:22:00 11,45 03:55:00 12,77 27:18:00 4
Рудаков Николай (снят п. 13.4.1.) 09:47:00 7,16 10:56:00 6,86 04:58:00 9,26 - - - - - -
Вознюк Кристина (снялась) 09:37:00 7,28 - - 04:56:00 9,32 - - - - - -